Market Statistics Summary
Statistics As of 13-MAR-25
NSE ALL SHARE INDEX
130.14-1.42
NSE 20 SHARE INDEX
2,251.02-36.07
NSE 25 SHARE INDEX
3,538.96-44.09
TOTAL SHARE TRADED
17,571,400.00-3,853,700.00
EQUITY TURNOVER
352,383,612.08-26,489,067.90
ETF in Units-Total Deals
0.000.00
ETF Turnover in KES
0.000.00
Market Statistics Summary
Statistics As of 13-MAR-25
N.A.S.I
130.14-1.42
NSE 20
2,251.02-36.07
NSE 25
3,538.96-44.09
T.SHARE
17,571,400.00-3,853,700.00
E.TURNOVER
352,383,612.08-26,489,067.90
ETF (U.T.D)
0.000.00
ETF (KES)
0.000.00
GAINERS | ||
---|---|---|
Price (KES) | Change | |
SMER | 3.49 | +37.40 |
PORT | 39.00 | +34.48 |
UNGA | 24.00 | +31.15 |
CTUM | 13.90 | +22.47 |
HAFR | 0.77 | +22.22 |
LOSERS | ||
---|---|---|
Price (KES) | Change | |
FTGH | 1.22 | -24.22 |
AMAC | 56.75 | -9.92 |
EGAD | 11.75 | -9.62 |
KAPC | 220.00 | -8.33 |
KUKZ | 400.00 | -7.83 |
MOVERS | ||
---|---|---|
Volume | ||
KCB | 5,618,100 | |
KEGN | 3,336,300 | |
KNRE | 2,068,400 | |
COOP | 2,043,000 | |
KPLC | 1,048,200 |
GAINERS | ||
---|---|---|
Price (KES) | Change | |
SMER | 3.49 | +37.40 |
PORT | 39.00 | +34.48 |
UNGA | 24.00 | +31.15 |
CTUM | 13.90 | +22.47 |
HAFR | 0.77 | +22.22 |
LOSERS | ||
---|---|---|
Price (KES) | Change | |
FTGH | 1.22 | -24.22 |
AMAC | 56.75 | -9.92 |
EGAD | 11.75 | -9.62 |
KAPC | 220.00 | -8.33 |
KUKZ | 400.00 | -7.83 |
MOVERS | ||
---|---|---|
Volume | ||
KCB | 5,618,100 | |
KEGN | 3,336,300 | |
KNRE | 2,068,400 | |
COOP | 2,043,000 | |
KPLC | 1,048,200 |
News
No Events at the moment
Get In Touch
We are glad to assist you in any way, please email or talk to our support team